Nowości
Nowości »

Filtry zwojone

filtry zwojone

Dodałeś produkt lub usługę do schowka zapytania ofertowego.

Schowek pozwala na wysłanie zapytania dotyczącego wszystkich zebranych produktów.

Po skomponowaniu zapytania przejdź do formularza zapytania.

Schowek zapytania ofertowego znajdziesz zawsze na dole ekranu.

Wystąpił błąd!!!

Nie dodano do koszyka zapytania ofertowego.

Wystąpił błąd w działaniu koszyka zapytania ofertowego!!!

Skontaktuj się z administratorem strony.

Zapytaj o produkt

Filtry zwojone.

Filtry Praga – ciśnienie pracy 4 kg/cm2, wysokość złoża 1,0 m

Filtry zwojone wykonane z żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym. Wyposażane standardowo w: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy oraz otwór do wymiany złoża piaskowego. Pokrywa górna 0 400 mm. Przeznaczone dla prędkości filtracyjnych: 20, 30, i 40 m3/h/m2. Do wszystkich filtrów PRAGA istnieją odpowiednie baterie zaworów klapowych. Ważne: wszystkie filtry PRAGA mogą być wyposażane w dodatkowe opcje takie jak: dno dyszowe, właz boczny 0 400 mm czy wziernik rewizyjny, umożliwiające ich stosowanie w basenach publicznych.

Maksymalne ciśnienie pracy 4 kg/cm2.
Wysokość złoża 1,0 m.

filtry praga

Średnica Φ, mm Prędkość filtracji, m3/h/m2 Przyłącza Φ, mm Przepływ, m3/h Kod Waga, kg Objętość, m3
1050 20 63 17 09209 142,0 1,9
1050 30-40 75 25-34 00712 142,0 1,9
1200 20-30 75 22-33 00713 1690 2,7
1200 40 90 45 00719 169,0 2,7
1400 20 75 30 09210 192,0 3,7
1400 30 90 46 00714 192,0 3,7
1400 40 110 61 00720 192,0 3,7
1600 20 90 40 09211 250,0 5,0
1600 30-40 110 60-80 00715 250,0 5,0
1800 20 90 50 09212 300,0 6,4
1800 30 110 76 00716 300,0 6,4
1800 40 125 101 00722 300,0 6,4
2000 20 110 62 09213 350,0 8,7
2000 30 125 94 00717 350,0 8,7
2000 40 140 125 00723 350,0 8,7
2350 20 125 87 09214 530,0 14,8
2350 30 140 130 09217 530,0 14,8
2350 40 160 175 09220 530,0 14,8
2500 20 140 100 09215 960,0 19,5
2500 30 160 150 09218 960,0 19,5
2500 40 200 200 09221 960,0 19,5
3000 20 160 140 09216 1600,0 29,0
3000 30 200 212 09219 1600,0 29,0
3000 40 225 282 09222 1600,0 29,0
Φ (mm) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2350 2500 3000
Wysokość złoża (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H (mm) 1640 1780 1755 1835 1875 2040 2520 2550 2750
B (mm) 200 230 240 260 280 300 340 340 350
A (mm) 540 570 585 680 720 790 965 1080 1100
C (mm) 645 640 610 515 465 510 600 450 440
0 P (mm) 755 940 1085 1230 1370 1550 1859 1859 2650
E (mm) 90 90 90 140 140 140 140 140 140
Powierzchnia filtracji (m2) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 4,34 4,90 7,07
Objętość (1) 1050 1500 2000 2600 3400 4400 8045 9050 12800
Piasek filtracyjny 0,4 – 0,8 mm (kg) 950 1375 1650 2150 2800 3800 5275 5950 8600
Żwir filtracyjny 1 – 2 mm (kg) 300 300 450 675 750 1050 1800 2200 3300
Waga całkowita podczas pracy (kg) 2000 2700 3700 4900 6100 7900 12550 13760 20200

Filtry Praga – ciśnienie pracy 2,5 kg/cm2, wysokość złoża 1,0 m

Filtry zwojone wykonane z żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym. Wyposażane standardowo w: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy oraz otwór do wymiany złoża piaskowego. Pokrywa górna 0 400 mm. Przeznaczone dla prędkości filtracyjnych: 20, 30, i 40 m3/h/m2. Do wszystkich filtrów PRAGA istnieją odpowiednie baterie zaworów klapowych. Ważne: wszystkie filtry PRAGA mogą być wyposażane w dodatkowe opcje takie jak: dno dyszowe, właz boczny 0 400 mm czy wziernik rewizyjny, umożliwiające ich stosowanie w basenach publicznych.

Maksymalne ciśnienie pracy 2,5 kg/cm2.
Wysokość złoża 1,0 m.

Średnica Φ, mm Prędkość filtracji, m3/h/m2 Przyłącza Φ, mm Przepływ, m3/h Kod Waga, kg Objętość, m3
1050 20 63 17 00687 120,0 1,9
1050 30-40 75 25-34 00694 120,0 1,9
1200 20-30 75 22-33 00688 154,0 2,7
1200 40 90 45 00702 154,0 2,7
1400 20 75 30 00689 173,0 3,7
1400 30 90 46 00696 173,0 3,7
1400 40 110 61 00703 173,0 3,7
1600 20 90 40 00690 235,0 5,0
1600 30-40 110 60-80 00697 235,0 5,0
1800 20 90 50 00691 270,0 6,4
1800 30 110 76 00698 270,0 6,4
1800 40 125 101 00705 270,0 6,4
2000 20 110 62 00692 295,0 8,7
2000 30 125 94 00699 295,0 8,7
2000 40 140 125 00706 295,0 8,7
2350 20 125 87 00693 530,0 14,8
2350 30 140 130 00700 530,0 14,8
2350 40 160 175 04935 530,0 14,8
2500 20 140 100 08695 780,0 19,5
2500 30 160 150 08696 780,0 19,5
2500 40 200 200 08697 780,0 19,5
3000 20 160 140 08699 1350,0 29,0
3000 30 200 212 08700 1350,0 29,0
3000 40 225 282 08701 1350,0 29,0

FILTRY W INNYCH WYMIARACH DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE.
WSZYSTKIE FILTRY O ŚREDNICACH POWYŻEJ 0 2500 mm WYMAGAJĄ KONSULTACJI KOSZTÓW DOSTAWY W TRAKCIE ZAMÓWIENIA.

UWAGA! Zalecane jest zastosowanie włazów bocznych (Φ 400 lub Φ 225 mm) dla ułatwienia wymiany złoża w filtrach z dnem dyszowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Basen Complex   •   Polityka prywatności
Zapytanie ofertowe
Pozycji w zapytaniu: 0
Przejdź do formularza zapytania ›
Zapytanie ofertowe: 0 produktów
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
rp-left-pl
logo-opolskie
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Opolskie Dla Rodziny