Pompy odśrodkowe.
Maxim 2860 r.p.mm
Korpus oraz podstawa pomp Maxim wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Silnik posiada zabezpieczenie klasy IP-55 oraz podwójnie zabezpieczony i zaizolowany wat ze stali nierdzewnej AISI-316. Pojemność kosza prefiltra 8 I. Przyłącza 3".
Kod | Waga, kg | Objętość, m3 | |
---|---|---|---|
(3,5 HP) 230/400 VIII | 08003 | 32,0 | 0,184 |
(4,5 HP) 230/400 VIII | 08004 | 34,0 | 0,184 |
(5,5 HP) 230/400 VIII | 08005 | 37,0 | 0,184 |
Napięcie pracy 230 V ±10%
Model (kod) | Moc | Napięcie | A, mm | B, mm | C, mm | Φ D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm | J, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08003 | 3,5 | 230/400 | 815 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 468 |
08004 | 4,5 | 230/400 | 815 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 468 |
08005 | 5,5 | 230/400 | 847 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 500 |
Colorado
Plastikowa pompa odśrodkowa, z prefiltrem, prędkość obrotowa 3000 obr./min. Pompa dla basenów, które wymagają dużych przepływów przy niskim ciśnieniu wody. Pojemny prefiltr z przezroczystą pokrywą ze śrubami. Łatwy montaż i czyszczenie. Obudowa pompy i prefiltr wykonany z brązu. Wat pompy i kosz prefitra wykonane ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie silnika IP-55.
Kod | Waga, kg | Objętość, m3 | |
---|---|---|---|
Pompy Colorado bez prefiltra | |||
5,5 kW, 7,5 HR 230/400 V | 44716 | – | – |
5,5 kW, 7,5 HR 400/690 V | 44717 | – | – |
7,4 kW, 10 HR 230/400 V | 44718 | – | – |
7,4 kW, 10 HR 400/690 V | 44719 | – | – |
9,2 kW, 12 HR 230/400 V | 44720 | – | – |
9,2 kW, 12 HR 400/690 V | 44721 | – | – |
Pompy Colorado z prefiltrem | |||
5,5 kW, 7,5 HR 230/400 V | 44708 | – | – |
5,5 kW, 7,5 HR 400/690 V | 44709 | – | – |
7,4 kW, 10 HR 230/400 V | 44710 | – | – |
7,4 kW, 10 HR 400/690 V | 44711 | – | – |
9,2 kW, 12 HR 230/400 V | 44712 | – | – |
9,2 kW, 12 HR 400/690 V | 44713 | – | – |
Model | Napięcie | Moc, kW | Moc, HP | A, mm | B, mm | %Phi; C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | L, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44708 | 230/400 | 5,5 | 7,5 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 840 |
44709 | 400/690 | |||||||||||
44712 | 230/400 | 9,2 | 12,5 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 955 |
44713 | 400/690 | |||||||||||
44710 | 230/400 | 7,4 | 10 | 375 | 255 | 110 | 405 | 470 | 330 | 200 | 535 | 910 |
44711 | 400/690 |
Aral C-3000
Pompy wykonane w całości z żeliwa. Posiadają uszczelnienie mechaniczne ze stali nierdzewnej i zabezpieczenie silnika IP-54. Wat wykonany ze stali nierdzewnej AISI-420, kosz prefiltra ze stali AISI-316. Przyłącza PN 16 zgodne z normą DIN 2501. Prędkość obrotowa silnika 3 000 obr./min. Dostępne również z wirnikiem wykonanym z brązu.
Kod | Waga, kg | Objętość, m3 | |
---|---|---|---|
Moc 2,20 kW (3 HP) Przyłącza DN 80-3" do rury Φ 90 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01193 | 71,0 | 0,162 |
Moc 2,95 kW (4 HP) Przyłącza DN 80-3" do rury Φ 90 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01194 | 74,0 | 0,162 |
Napięcie 400/690 V III | 01195 | 74,0 | 0,162 |
Moc 4 kW (5,5 HP) Przyłącza DN 80-3" do rury Φ 90 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01196 | 80,0 | 0,162 |
Napięcie 400/690 V III | 01197 | 80,0 | 0,162 |
Moc 4 kW (5,5 HP) Przyłącza DN 100-4" do rury Φ 110 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01198 | 89,0 | 0,197 |
Napięcie 400/690 V III | 01199 | 89,0 | 0,197 |
Moc 5,5 kW (7,5 HP) Przyłącza DN 100-4" do rury Φ 110 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01200 | 113,0 | 0,197 |
Napięcie 400/690 V III | 01201 | 113,0 | 0,197 |
Moc 7,5 kW (10 HP) Przyłącza DN 100-4" do rury Φ 110 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01202 | 115,0 | 0,197 |
Napięcie 400/690 V III | 01203 | 115,0 | 0,197 |
Moc 8,7 kW (12,5 HP) Przyłącza: Zasysanie DN 125-5" do rury Φ 140 mm Przyłącza: Tłoczenie DN 100-4" do rury Φ 140 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01204 | 115,0 | 0,197 |
Napięcie 400/690 V III | 01205 | 115,0 | 0,197 |
Moc 11,04 kW (15 HP) Przyłącza: Zasysanie DN 125-5" do rury Φ 140 mm Przyłącza: Tłoczenie DN 125-5" do rury Φ 140 mm |
|||
Napięcie 230/400 V III | 01206 | 121,0 | 0,197 |
Napięcie 400/690 V III | 01207 | 121,0 | 0,197 |
Napięcie pracy 230 V, przystosowane również dla 220 i 240 V.
Napięcie pracy 400 V, przystosowane również dla 380 i 420 V.
Napięcie pracy 690 V, przystosowane również dla 660 i 720 V.
Kod | Napięcie V | Natężenie A | Moc | Przytacza na wejściu | Przytacza na wyjściu | ||||||||||
230 V | III 400 V | kW | HP | Da (mm) | DNa | Pa (mm) | Qa | Di (mm) | DNi | Pi (mm) | Qi | ||||
No | Φ (mm) | No | Φ (mm) | ||||||||||||
01193 | 230/400 | 9 | 5,2 | 2,20 | 3 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 |
01194 | 230/400 | 12 | 7 | 2,95 | 4 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 |
01195 | 400/690 | – | 7 | ||||||||||||
01196 | 230/400 | 16 | 9,1 | 4 | 5,5 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 |
01197 | 400/690 | – | 9,1 | ||||||||||||
01198 | 230/400 | 16 | 9,1 | 4 | 5,5 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 |
01199 | 400/690 | – | 9,1 | ||||||||||||
01200 | 230/400 | 19 | 11 | 5,5 | 7,5 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 |
01201 | 400/690 | – | 11 | ||||||||||||
01202 | 230/400 | 26 | 15 | 7,5 | 10 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 |
01203 | 400/690 | – | 15 | ||||||||||||
01204 | 230/400 | 39 | 22 | 8,7 | 12,5 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 | 220 | 100-4" | 210 | 8 | 18 |
01205 | 400/690 | – | 22 | ||||||||||||
01206 | 230/400 | 39 | 22,5 | 11,04 | 15 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 |
01207 | 400/690 | – | 22,5 |
Kod | Moc | Wymiary (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | A | B | C | E | F | G | 1 | J | K | L | M | O | |
01193 | 2,20 | 3 | 485 | 180 | 160 | 70 | 212 | 100 | 14 | 435 | 245 | 888 | 65 | 340 |
01194 01195 |
2,95 | 4 | 485 | 180 | 160 | 70 | 212 | 100 | 14 | 435 | 245 | 888 | 65 | 340 |
01196 01197 |
4 | 5,5 | 485 | 180 | 160 | 70 | 212 | 100 | 14 | 435 | 273 | 920 | 65 | 340 |
01198 01199 |
4 | 5,5 | 487 | 205 | 160 | 95 | 187 | 125 | 14 | 425 | 273 | 940 | 55 | 365 |
01200 01201 |
5,5 | 7,5 | 487 | 205 | 160 | 95 | 187 | 125 | 14 | 425 | 315 | 976 | 55 | 365 |
01202 01203 |
7,5 | 10 | 487 | 205 | 160 | 95 | 187 | 125 | 14 | 425 | 315 | 976 | 55 | 365 |
01204 01205 |
8,7 | 12,5 | 487 | 205 | 160 | 95 | 187 | 125 | 14 | 425 | 355 | 1016 | 55 | 365 |
01206 01207 |
11,04 | 15 | 517 | 233 | 181 | 95 | 187 | 125 | 14 | 455 | 355 | 1029 | 70 | 365 |