Idealne miejsce spotkania wszystkich elementów dobrego samopoczucia.
Dane techniczne
BASE | TOP SOUND | |
Dane techniczne | ||
Dł. x szer. | 235(239) x 211(215) | 235(239) x 211(215) |
Wys. | 93 | 93 |
Miejsca siedzące | 5-6 (1 leżące) | 5-6 (1 leżące) |
Stelaż | Metal | Metal |
Wysokość podstawy (cm) | 16 | 16 |
Pojemność zbiornika przelewowego (l) | ~300 | ~300 |
Rodzaj termoizolacji misy | Pianka Poliuretanowa | Pianka Poliuretanowa |
Winter Pro Kit ? |
|
|
Ciężar i pojemność | ||
Pojemność wanny i obiegu hydraulicznego (l) | ~2.110 | ~2.110 |
Średnia pojemność użytkowa (l) | ~1.600 | ~1.600 |
Ciężar netto spa (kg) | ~400 | ~400 |
Ciężar spa przy pełnym obciążeniu (kg) | ~2.510 | ~2.510 |
Obciążenie podłogi (kg/m2) | ~558 | ~558 |
Wyposażenie | ||
Dysze |
31
|
31
|
Misa samodrenująca |
|
|
Automatyczne napełnianie wodą |
|
|
Aromaterapia |
|
|
Blowers |
(14)
|
(14)
|
Kaskada | – | – |
Oświetlenie podwodne |
Light System – Multicolor |
Light System – Multicolor |
Stereo | – | In Sound (z MP3 jack) |
Pilot | – |
|
Podgłówek | – | – |
Poduszka | – | – |
Pompy | ||
Pompa I | 2 HP/1,8kW, 1 szybkość | 2 HP/1,8kW, 1 szybkość |
Pompa II | 2 HP/1,8kW, 1 szybkość | 2 HP/1,8kW, 1 szybkość |
Pompa recyrkulacyjna |
|
|
System filtracji | ||
Rodzaj skimmera | Kratka zewnętrzna | Kratka zewnętrzna |
Filtr piaskowy | – | – |
Kartusz (Sq.Ft.) | 1×100 | 1×100 |
Powrót filtracji z dna |
|
|
CLEARRAY™ ? |
|
|
System elektryczny | ||
Typ zasilania | 220-240V 50Hz jednofazowe | 220-240V 50Hz jednofazowe |
Maks. zużycie prądu z grzałką elektr. | 5,75 kW – 26 A | 5,75 kW – 26 A |
Moc grzałki (kW) | 3 | 3 |
Wymiennik ciepła (kcal/h) | – | – |
System kontrolny | ||
Panel kontrolny krawędź górna |
Cyfrowy LCD |
Cyfrowy LCD |
Przełącznik | – | – |
Regulacja powietrza | – | – |
Wykończenia | ||
Wersja do wbudowania w posadzkę | – | – |
Wersja panel drewniany (kolor) |
teak |
teak |
Panel drewnopodobny | – | – |
Pokrycie (do zamówienia osobno) | Ice (sztuczna skóra) | Ice (sztuczna skóra) |
Dostępne kolory eu* | Biały, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent | Biały, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent |
Wykończenia panelu
Tek | Grafit |
Przykrycia
Biały | Platinum | Kobalt |
Osłony
Osłona termiczna skóropodobna Ice (skóra ekologiczna) |