Filtr San Sebastian Standard SPL – made in EU, klasa Public, dno dyszowe, złoże 120 cm
Filtr z dnem dyszowym, zaliczany jest do klasy Public. Zbiornik filtra wykonany jest z poliestru, z dużym udziałem
włókna szklanego. Polecany jest do basenów w hali. Wysokość warstwy piasku wynosi 120 cm, dzięki czemu uzyskuje się głębokie filtrowanie. Zaletą jest możliwość użycia warstwy hydroantracytu. Warstwa ta wiąże związki zapachowe. Różnicę między filtrem standardowym a filtrem wielowarstwowym można w tym wypadku dosłownie wyczuć. Wymiana piasku co 2-3 lata. Filtr w wyposażeniu posiada: dno dyszowe, zawór 6-drogowy 2 calowy z gwintami wewnętrznymi, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik. Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,5-1,6 kg/m2. Maksymalne ciśnienie 2,0 kg/m2. Każdy filtr po wyprodukowaniu jest sprawdzany pod ciśnieniem testowym 3,0 kg/m2. Przed montażem należy dokręcić elementy wewnątrz zbiornika.
Dane techniczne
Średnica | Powierzchnia filtracyjna | Ilość piasku | Max. do basenu, m3 | Zawór | Przepływ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2 | kg | m3 | cale | 30 m/h | 40 m/h | 50 m/h |
640 | 0,32 | 525 | 70 | 2 | 9,6 | 12,8 | 17 |
760 | 0,45 | 725 | 90 | 2 | 13,5 | 18,0 | 22,5 |
900 | 0,63 | 1050 | 110 | 2 | 18,9 | 25,2 | 31,5 |
San Sebastian Standard SPL z zaworem
Średnica, mm | Kod produktu |
---|---|
640 | 119940 |
760 | 119945 |
900 | 119950 |
San Sebastian Standard SPL z pompą i zaworem
Średnica | Pompa* | Kod produktu | Piasek hydroantracyt | Piasek i antracyt |
---|---|---|---|---|
640 | 13 m3/h, 230 V | 118500 | 119200 | 119193 |
17 m3/h, 230 V | 118505 | 119200 | 119193 | |
760 | 15 m3/h, 230 V | 118510 | 119202 | 119195 |
15 m3/h, 400 V | 119002 | 119202 | 119195 | |
20 m3/h, 230 V | 119006 | 119202 | 119195 | |
20 m3/h, 400 V | 119004 | 119202 | 119195 | |
900 | 20 m3/h, 400 V | 119955 | 119204 | 119198 |
25 m3/h, 400 V | 119958 | 119204 | 119198 | |
28 m3/h, 400 V | 119959 | 119204 | 119198 |
* – wydajność pompy podano orientacyjne przy H = 8 m
Wymiary
D | A | A1 | B | C | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | 1450 | 1550 | 600 | 140 | 460 | 1130 | 1000 |
760 | 1490 | 1600 | 600 | 140 | 510 | 1180 | 1000 |
900 | 1510 | 1610 | 590 | 140 | 500 | 1230 | 1000 |